Un număr de 194de orașe din România aveau joi incidența cumulată la 14 zile mai mare sau egală cu 3/1.000 locuitori.
Incidenţa cazurilor de COVID-19 cumulată la 14 zile este mai mare sau egală cu 6 la mia de locuitori în 31 de oraşe, a informat Grupul de Comunicare Strategică (GCS).
Lista orașelor cu incidență mai mare de 3/1.000 locuitori:
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17375 | 182 | 10,47 |
2 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7158 | 68 | 9,5 |
3 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8995 | 79 | 8,78 |
4 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4834 | 42 | 8,69 |
5 | ARAD | ORAŞ INEU | 9519 | 81 | 8,51 |
6 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3786 | 32 | 8,45 |
7 | HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 5693 | 45 | 7,9 |
8 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10636 | 84 | 7,9 |
9 | SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11569 | 89 | 7,69 |
10 | BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 2252 | 17 | 7,55 |
11 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22933 | 173 | 7,54 |
12 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293205 | 2163 | 7,38 |
13 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76334 | 553 | 7,24 |
14 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3489 | 25 | 7,17 |
15 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21480 | 150 | 6,98 |
16 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225274 | 1561 | 6,93 |
17 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16373 | 111 | 6,78 |
18 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7973 | 54 | 6,77 |
19 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9461 | 64 | 6,76 |
20 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176187 | 1155 | 6,56 |
21 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170009 | 1112 | 6,54 |
22 | ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 7199 | 47 | 6,53 |
23 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6301 | 41 | 6,51 |
24 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68089 | 437 | 6,42 |
25 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9267 | 58 | 6,26 |
26 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25724 | 159 | 6,18 |
27 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 147412 | 906 | 6,15 |
28 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337038 | 2070 | 6,14 |
29 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55228 | 339 | 6,14 |
30 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31123 | 189 | 6,07 |
31 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11165 | 67 | 6 |
32 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 15084 | 90 | 5,97 |
33 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44115 | 262 | 5,94 |
34 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 321161 | 1899 | 5,91 |
35 | SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15505 | 91 | 5,87 |
36 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129662 | 759 | 5,85 |
37 | MUREŞ | ORAŞ UNGHENI | 7883 | 46 | 5,84 |
38 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31248 | 178 | 5,7 |
39 | ARAD | ORAŞ NĂDLAC | 7772 | 44 | 5,66 |
40 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8323 | 47 | 5,65 |
41 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18717 | 104 | 5,56 |
42 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8531 | 47 | 5,51 |
43 | VÂLCEA | ORAŞ OCNELE MARI | 3300 | 18 | 5,45 |
44 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37368 | 202 | 5,41 |
45 | MUREŞ | ORAŞ LUDUŞ | 17218 | 93 | 5,4 |
46 | HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 23518 | 127 | 5,4 |
47 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25235 | 136 | 5,39 |
48 | ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8167 | 44 | 5,39 |
49 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45879 | 244 | 5,32 |
50 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15641 | 83 | 5,31 |
51 | MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 9723 | 51 | 5,25 |
52 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7294 | 38 | 5,21 |
53 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34234 | 176 | 5,14 |
54 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14112 | 72 | 5,1 |
55 | COVASNA | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | 19893 | 101 | 5,08 |
56 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5180 | 26 | 5,02 |
57 | BIHOR | ORAŞ SĂCUENI | 12563 | 63 | 5,01 |
58 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12615 | 63 | 4,99 |
59 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 39946 | 199 | 4,98 |
60 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 31986 | 158 | 4,94 |
61 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69593 | 342 | 4,91 |
62 | COVASNA | ORAŞ BARAOLT | 9018 | 44 | 4,88 |
63 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 18792 | 91 | 4,84 |
64 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 195682 | 943 | 4,82 |
65 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6013 | 29 | 4,82 |
66 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38227 | 184 | 4,81 |
67 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19784 | 95 | 4,8 |
68 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7941 | 38 | 4,79 |
69 | ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3759 | 18 | 4,79 |
70 | SATU MARE | ORAŞ TĂŞNAD | 9223 | 44 | 4,77 |
71 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27300 | 130 | 4,76 |
72 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4411 | 21 | 4,76 |
73 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20567 | 98 | 4,76 |
74 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2203499 | 10486 | 4,76 |
75 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25261 | 120 | 4,75 |
76 | GORJ | ORAŞ TISMANA | 6753 | 32 | 4,74 |
77 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11015 | 52 | 4,72 |
78 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14292 | 67 | 4,69 |
79 | BRĂILA | ORAŞ IANCA | 10543 | 49 | 4,65 |
80 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16370 | 76 | 4,64 |
81 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10449 | 48 | 4,59 |
82 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9368 | 43 | 4,59 |
83 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23559 | 108 | 4,58 |
84 | BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 11225 | 51 | 4,54 |
85 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221905 | 1006 | 4,53 |
86 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91840 | 416 | 4,53 |
87 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13903 | 63 | 4,53 |
88 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51052 | 230 | 4,51 |
89 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10964 | 49 | 4,47 |
90 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310020 | 1383 | 4,46 |
91 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32908 | 146 | 4,44 |
92 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43727 | 194 | 4,44 |
93 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25514 | 113 | 4,43 |
94 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11051 | 49 | 4,43 |
95 | BRĂILA | ORAŞ ÎNSURĂŢEI | 6792 | 30 | 4,42 |
96 | MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 8155 | 36 | 4,41 |
97 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11559 | 50 | 4,33 |
98 | PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11566 | 50 | 4,32 |
99 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10191 | 44 | 4,32 |
100 | BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26303 | 113 | 4,3 |
101 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 45960 | 197 | 4,29 |
102 | COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 63848 | 274 | 4,29 |
103 | ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 15663 | 67 | 4,28 |
104 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56044 | 238 | 4,25 |
105 | TULCEA | ORAŞ MĂCIN | 10412 | 44 | 4,23 |
106 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11115 | 47 | 4,23 |
107 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14438 | 61 | 4,22 |
108 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171081 | 720 | 4,21 |
109 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36203 | 152 | 4,2 |
110 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9345 | 39 | 4,17 |
111 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8641 | 36 | 4,17 |
112 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112136 | 467 | 4,16 |
113 | MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 37233 | 155 | 4,16 |
114 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 82807 | 343 | 4,14 |
115 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12799 | 53 | 4,14 |
116 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 25155 | 104 | 4,13 |
117 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 48988 | 202 | 4,12 |
118 | MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 32946 | 135 | 4,1 |
119 | PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11767 | 48 | 4,08 |
120 | PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15948 | 65 | 4,08 |
121 | HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 13572 | 55 | 4,05 |
122 | VÂLCEA | ORAŞ BERBEŞTI | 5198 | 21 | 4,04 |
123 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29269 | 118 | 4,03 |
124 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15963 | 64 | 4,01 |
125 | BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 23674 | 94 | 3,97 |
126 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19129 | 76 | 3,97 |
127 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5799 | 23 | 3,97 |
128 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2269 | 9 | 3,97 |
129 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10118 | 40 | 3,95 |
130 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18784 | 74 | 3,94 |
131 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18846 | 74 | 3,93 |
132 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6642 | 26 | 3,91 |
133 | MUREŞ | ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 5391 | 21 | 3,9 |
134 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4628 | 18 | 3,89 |
135 | ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 20670 | 80 | 3,87 |
136 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25901 | 100 | 3,86 |
137 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16370 | 63 | 3,85 |
138 | BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 38831 | 149 | 3,84 |
139 | SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8331 | 32 | 3,84 |
140 | HARGHITA | ORAŞ BĂLAN | 7319 | 28 | 3,83 |
141 | MUREŞ | ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI | 5998 | 23 | 3,83 |
142 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 12027 | 46 | 3,82 |
143 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6283 | 24 | 3,82 |
144 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84262 | 319 | 3,79 |
145 | SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 17314 | 65 | 3,75 |
146 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 415804 | 1542 | 3,71 |
147 | COVASNA | ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI | 9460 | 35 | 3,7 |
148 | VÂLCEA | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4877 | 18 | 3,69 |
149 | ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 10017 | 37 | 3,69 |
150 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6500 | 24 | 3,69 |
151 | SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4333 | 16 | 3,69 |
152 | NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 8145 | 30 | 3,68 |
153 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16117 | 59 | 3,66 |
154 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 39925 | 145 | 3,63 |
155 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117584 | 422 | 3,59 |
156 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143557 | 512 | 3,57 |
157 | ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 33994 | 121 | 3,56 |
158 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14890 | 53 | 3,56 |
159 | OLT | ORAŞ POTCOAVA | 5637 | 20 | 3,55 |
160 | GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 310932 | 1094 | 3,52 |
161 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14899 | 52 | 3,49 |
162 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26587 | 92 | 3,46 |
163 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70092 | 240 | 3,42 |
164 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 33011 | 112 | 3,39 |
165 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7074 | 24 | 3,39 |
166 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 34314 | 116 | 3,38 |
167 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 26892 | 91 | 3,38 |
168 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16299 | 55 | 3,37 |
169 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4479 | 15 | 3,35 |
170 | SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4790 | 16 | 3,34 |
171 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12290 | 41 | 3,34 |
172 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7534 | 25 | 3,32 |
173 | GALAŢI | ORAŞ BEREŞTI | 3030 | 10 | 3,3 |
174 | VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19775 | 65 | 3,29 |
175 | HUNEDOARA | ORAŞ URICANI | 9127 | 30 | 3,29 |
176 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 29899 | 98 | 3,28 |
177 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202140 | 661 | 3,27 |
178 | VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 91956 | 301 | 3,27 |
179 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6438 | 21 | 3,26 |
180 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4613 | 15 | 3,25 |
181 | BOTOŞANI | ORAŞ SĂVENI | 8031 | 26 | 3,24 |
182 | TIMIŞ | ORAŞ FĂGET | 7764 | 25 | 3,22 |
183 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41778 | 134 | 3,21 |
184 | ALBA | ORAŞ ZLATNA | 7814 | 25 | 3,2 |
185 | HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 4394 | 14 | 3,19 |
186 | CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 10975 | 35 | 3,19 |
187 | VASLUI | ORAŞ MURGENI | 8164 | 26 | 3,18 |
188 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81667 | 259 | 3,17 |
189 | PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13620 | 43 | 3,16 |
190 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73940 | 229 | 3,1 |
191 | SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 23920 | 74 | 3,09 |
192 | BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 12633 | 39 | 3,09 |
193 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12354 | 38 | 3,08 |
194 | VRANCEA | ORAŞ PANCIU | 9090 | 28 | 3,08 |
Consultă aici lista integrală cu localitățile cu rata de infectare mai mare de 3/1.000 locuitori
Citiți și: Ministrul Educației – anunț de ultimă oră despre testare VIDEO
Cîmpeanu: Testul pe bază de salivă va putea fi făcut și acasă, dacă școala decide așa
Consiliul Elevilor critică instrucțiunile privind testarea pe bază de salivă
Contre între Educație și Sănătate pentru testarea elevilor | Cîmpeanu: Am cerut clarificări
Procedura pentru testarea în şcoli: Testele vor fi făcute de medici sau profesori luni şi joi
Ministerul Educației: A crescut numărul de școli care vor învăța față în față
Ministerul Sănătăţii, abilitat să elaboreze metodologia de administrare a testelor de salivă
Radu Szekely, consilier Educaţie: Vor fi teste care să măsoare gradul de anxietate al copiilor
Cîmpeanu: Se închid și afterschool-urile care nu au 60% din angajați vaccinați
Testarea în școli: Profesorii vor avea un instructaj minim
Cîmpeanu: Propun ca în localitățile cu indicența mai mică de 3/1.000 școlile să fie deschise fizic
Lista școlilor și grădinițelor care încep cursurile în format fizic – județ cu județ
Sorin Cîmpeanu anunță controale în școlile unde a crescut brusc vaccinarea în ultima vreme
Raed Arafat: Profesorii vor administra testele pe bază de salivă
Document | Ce teze școlare vor susține elevii în acest an școlar
OFICIAL | Mediile se pot încheia cu două note. Ce se întâmplă cu corigențele
De luni, reîncepe programul Teleşcoala pe TVR 2
Situația ratei de vaccinare din școli pe fiecare județ
Ordinul cu noile scenarii pentru școli, în Monitorul Oficial
Document: Ce prevede ordinul cu scenariile școlilor
Consiliul Elevilor: Vaccinarea angajaților nu e suficientă pentru deschiderea școlilor
Ce se întâmplă cu after-school-urile? Ping-pong între CNSU și Ministerul Educației
Cum arată Structura anului școlar 2021-2022, publicată în Monitorul Oficial
Cluj: Lista cu rata de vaccinare din fiecare școală
Document CNSU: Procentul de 60% vaccinați, criteriu pentru cursurile cu prezență fizică
Statistică: 1,8 milioane de elevi vor merge fizic la școală
Sorin Cîmpeanu: Începând de azi, rata de vaccinare va fi afișată pe site-ul inspectoratului VIDEO
Senatorul Ștefan Pălărie: Școlile să fie deschide în funcție de rata de vaccinare din localitate
Ministrul Educației a anunţat condiţiile pentru reluarea cursurilor de luni – 8 noiembrie
Concursul pentru directori: Un mare liceu din Iași nu a avut niciun candidat la funcția de director
Octavian Jurma despre criteriul cu 60% vaccinați: Au distrus din nou campania de vaccinare